利用料金表
講堂
時間 | 料金 |
平日:昼間(9時〜17時) | 15,000円 |
平日:夜間(17時30分〜22時) | 14,000円 |
土日祝:昼間(9時〜17時) | 18,000円 |
土日祝:夜間(17時30分〜22時) | 16,800円 |
講堂全日:平日 | 29,000円 |
講堂全日:土日祝 | 34,800円 |
全館
時間 | 料金 |
平日:昼間(9時〜17時) | 20,100円 |
平日:夜間(17時30分〜22時) | 17,300円 |
土日祝:昼間(9時〜17時) | 24,120円 |
土日祝:夜間(17時30分〜22時) | 20,760円 |
講堂全日:平日 | 37,400円 |
講堂全日:土日祝 | 44,880円 |
1号会議室
時間 | 料金 |
平日:昼間(9時〜17時) | 1,400円 |
平日:午後(13時〜17時) | 1,900円 |
平日:夜間(17時30分〜22時) | 2,200円 |
土日祝:昼間(9時〜17時) | 1,680円 |
土日祝:午後(13時〜17時) | 2,280円 |
土日祝:夜間(17時30分〜22時) | 2,640円 |
2号会議室
時間 | 料金 |
平日:昼間(9時〜17時) | 800円 |
平日:午後(13時〜17時) | 1,000円 |
平日:夜間(17時30分〜22時) | 1,100円 |
土日祝:昼間(9時〜17時) | 960円 |
土日祝:午後(13時〜17時) | 1,200円 |
土日祝:夜間(17時30分〜22時) | 1,320円 |
その他
付帯設備
利用時間帯(1コマ)は、午前(9時〜12時)、午後(13時〜17時)、夜間(17時30分〜22時)となります。時間 | 料金 |
ピアノ(講堂ヤマハ、1号会議室) | 1コマ:1,500円 |
ピアノ(講堂スタインウェイ) | 1コマ:2,000円 |
拡声装置一式 | 1コマ:1,500円 全日:4,000円 |
照明装置一式 | 1コマ:1,500円 全日:4,000円 |
音楽再生装置 ※1台毎に料金がかかります |
1コマ:1,000円 |
プロジェクター | 1コマ:2,000円 |
リノリウム ※8枚で舞台前面に敷くことができます |
1枚:1,000円 |
電気代
種類 | 料金 |
持込機材の消費電力 | 200円/1Kw |
割増料金について
利用者が入場料・参加費・受講料・資料代、その他これに類する料金を徴収する場合は割増料金が発生します。
徴収料金 | 割増料金 |
1,000円以上2,000円未満の場合 |
料金の1.5倍 |
2,000円以上の場合 | 料金の2倍 |